Новокузнецк, пр. Шахтеров, 19 А, ТК "Полет"
8 800 775-58-80 Все виды связи
| Запись видео: | 1280x960 | |
| Звук: | встроенный микрофон встроенный динамик | |
| Особенности: | крепление на присоске | |
| Размеры (ширина x высота x толщина): | 63x72x12 мм | |
| Рабочая температура: | 0 - +40 °C |
Основные характеристики | ||
| Конструкция видеорегистратора: | с камерой с экраном | |
| Количество каналов записи видео/звука: | 1/1 | |
| Режим записи: | циклическая | |
| Функции: | детектор движения в кадре | |
| Запись: | времени и даты | |
Питание | ||
| Питание: | от аккумулятора от бортовой сети автомобиля | |
| Емкость аккумулятора: | 330 мАч | |
Подключение | ||
| Подключение к компьютеру по USB: | есть | |
Экран | ||
| Диагональ: | 144" | |
Камера | ||
| Угол обзора: | 70° (по диагонали) | |
| Матрица: | 130 млн пикс | |
| Режим фотосъемки: | есть с разрешением 1280x960 | |
Запись видео | ||
| Режимы: | автостарт записи | |
| Длительность ролика: | 2 мин 5 мин 15 мин | |
| Формат записи/видеокодек: | AVI / Motion JPEG | |
Хранение данных | ||
| Поддержка карт памяти: | microSD (microSDHC) до 16 Гб | |
| Форматирование карты памяти: | есть | |




17.01.2012Иосиф Анцибор
Достоинства:
Удобно крепится
Недостатки:
Зависаний не наблюдал.
Комментарий:
Ничего сверхъестественного. Рабочая лошадка. Но за вебкамеру за 400р, + низкокачественный экран+ 600р за батарею ну и 1000 другие расходы, просить 4400р, мне кажется много. Меню понятное, все настраивается легко. Флешки хавает спокойно. 2х минутный фрагмент на макс качестве без звука весит 99мб. Один раз упал, работает. Оставил в машине на ночь. Адаптер не греется, сама камера тоже, тоесть не расплавится при забывчивости.
Комментарий взят с Яндекс-маркет