Новокузнецк, пр. Шахтеров, 19 А, ТК "Полет"
8 800 775-58-80 Все виды связи
Основные характеристики | ||
| Тип акустической системы: | пассивная | |
| Частотный диапазон: | 40-30000 Гц | |
| Стандарт: | 50 | |
| Суммарная мощность (макс.): | 660 Вт | |
Дополнительно | ||
| Крепления для монтажа: | есть | |
Тыловые колонки | ||
| Вес: | 13 кг | |
| Количество полос: | 1 | |
| Размеры (ШхВхГ): | 180x130x162 мм | |
| Акустическое излучение: | монополярная | |
| Частотный диапазон: | 50-20000 Гц | |
| Количество колонок в комплекте: | 2 | |
| Размеры динамиков: | СЧ: 100 мм | |
| Корпус: | фазоинверторного типа | |
| Чувствительность: | 815 дБ | |
| Импеданс: | 8 Ом | |
| Мощность: | 120 Вт | |
Центральный канал | ||
| Вес: | 25 кг | |
| Количество полос: | 1 | |
| Размеры (ШхВхГ): | 350x130x162 мм | |
| Частотный диапазон: | 50-20000 Гц | |
| Количество колонок в комплекте: | 1 | |
| Размеры динамиков: | СЧ: 2x100 мм | |
| Корпус: | фазоинверторного типа | |
| Чувствительность: | 88 дБ | |
| Импеданс: | 8 Ом | |
| Магнитная защита: | есть | |
| Мощность: | 120 Вт | |
Фронтальные колонки | ||
| Тип: | напольные | |
| Вес: | 10 кг | |
| Количество полос: | 3 | |
| Чувствительность: | 83 дБ | |
| Импеданс: | 8 Ом | |
| Размеры (ШхВхГ): | 220x980x249 мм | |
| Частотный диапазон: | 40-30000 Гц | |
| Количество колонок в комплекте: | 2 | |
| Размеры динамиков: | ВЧ: 26 мм СЧ: 77 160 мм НЧ: 160 мм | |
| Корпус: | фазоинверторного типа | |
| Мощность: | 150 Вт | |
| Магнитная защита: | есть | |


26.01.2012albyshenko
Достоинства:
Дизайн, цвет, габариты, звук.
Недостатки:
Не обнаружил
Комментарий:
Выглядит строго и со вкусом.
Подключил к своему VSX-D814 и понял, что не ошибся. Настолько насыщенный и одновременно чистый звук, что ребенок испуганно оборачивается, когда смотрит мультик про динозавриков. Я уже не говорю про мурашки по телу при просмотре VOLKERBALL или live 101 и это при АС 5.0!
Комментарий взят с Яндекс-маркет